SPECIFICATION
| CAMERA | 2.0 MEGA PIXEL IMAGE SENSOR |
| RESOLUTION | FRONT : FULL HD (1920 X 1080P) REAR: HD (1280 X 720P) |
| FRAME | FRONT & REAR: 30FPS |
| DEGREES | 142 º |
| CPU | ARM CORTEX-A7 MP CORE PROCESSOR V3 |
| WI-FI | SMARTPHONE PLAYBACK/SETTINGS, FIRMWARE AUTOMATIC UPGRADE |
| ADAS | LDWS(LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM) / FCWS(FORWARD COLLUSION WARNING SYSTEM) / FVDW(FRONT VEHICLE DEPARTURE WARNING) |
| LBP | CUT-OFF AND BOOTING VOLTAGE SETTINGS(CONSTANT POWER) |
| G SENSOR | AXIS ACCELEROMETER G-SENSOR (3D, ±3G) |
| GPS | EXTERNAL GPS ANTENNA ((IN CONJUNCTION WITH GOOGLE MAPS TO CHECK THE LOCATION AND SPEED) |
| CAPACITY | MICRO SD 4GB ~ 256GB (RECOMMENDED TYPE CLASS10) |
| RECORDING MODES | NORMAL(DRIVING)MODE, EVENT(IMPACT)MODE, PARKING(MOTION DETECTION) MODE, VOICE RECORDING |
| AUDIO | SPEAKER (EFFECT SOUND FOR INFORMING OPERATIONAL STATUS AND 34 KINDS OF VOICE GUIDANCE VOICE GUIDANCE SUPPORTED),MICROPHONE EMBEDDED |
| VIDEO | H.264 / ADPCM |
| TEMPERATURE | -30 ~ 80 º C (STORAGE TEMPERATURE : -30 ~ 90 º C) |
| HUMIDITY | 10 ~ 95% |
| ETC | SECURITY LED / OPERATION STATUS LED/ GPS RECEIVER LED |
| PC VIEWER | WINDOWS XP, VISTA, WIN7, WIN8 (32BIT ~ 64BIT SUPPORT) |
| APPLICATION | IROAD APP (ANDROID 2.3, IOS 9.0 OR HIGHER VERSION) |














Be the first to review “IROAD Q7 2-CH Dash Cam”